| Berechnungsbeispiel Wärmeverlust |
Berechnung des Gesamtwärmeverlustes am Beispiel eines Zweifamilienhauses

| Volumen des Gebäudes | |||
| V = (13,5 * 8,0 + 6,2 * 6,2) * 6,38 = | 934 m3 | ||
| Flächen der Bauteile | |||
| Fassade: | |||
| A = (13,5 + 8,0 + 7,3 + 6,2 + 6,2 + 14,2) * 6,38 = | 353,5 m2 | ||
| Fenster: | |||
| in Richtung S, SW, SO: *) | |||
| A = 1,32 (2 * 2,7 + 8 * 1,55) = | 23,5 m2 | ||
| in Richtung N, O, W: | |||
| A = 1,32 (2 * 1,0 + 4 * 1,55) = | 10,8 m2 | 34,3 m2 | |
| Außentüren: | |||
| verglast (SW): *) | |||
| A = 0,85 * 2,0 = | 1,7 m2 | ||
| nicht verglast: | |||
| A = 1,10 * 2,0 = | 2,2 m2 | 3,9 m2 | |
| Summe Fenster, Türen | 38,2m2 | ||
| Außenwände (Fassade minus Fenster, Türen): | |||
| A = 353,5 38,2 = | 315,3 m2 |
||
| Decke: | |||
| zum Keller: | |||
| A = 13,5 * 8,0 + 6,2 * 6,2 = | 146,4 m2 | ||
| zum Dach: | |||
| A = 13,5 * 8,0 + 6,2 * 6,2 = | 146,4 m2 | ||
| *) Lt. ÖNORM B 8135 derzeit keine Berücksichtigung des Wärmegewinnes von nach Süden orientierten Fenstern. |
Berechnung der Energiekennzahl (nach OIB)
Das hier verwendete Berechnungsprogramm und den Leitfaden zur Ermittlung der
Energiekennzahl können Sie sich von der Homepage des OIB (Österreichisches Institut für
Bautechnik) http://www.oib.or.at
kostenlos herunterladen.
Von Zeit zu Zeit gibt es neue Versionen des Programms.
Die Bauteilaufbauten und Annahmen sind unter Berechnungsbeispiel
Energiekennzahl nach OIB ersichtlich.
Berechnung des Gesamtwärmeverlustes (= Gebäudeheizlast)
| Norm-Außentemperatur | tne = | -12 °C |
| Berechnungsraumtemperatur | ti = | 20 °C |
| Temperatur-Differenz | 32 K | |
| Heizgradtage | HGT 20/12 | 3400K·d |
| Brutto-Rauminhalt der beheizten Gebäudeteile | V = | 934 m3 |
| Bauteile | Konstruktion | Fläche | Wärmed.- koeffizient |
Korrektur- faktor |
|
| A | U | f | A·U·f | ||
| [m2] | [W/m2K] | [W/K] | |||
| erdanliegende Fußböden | 0,15 | ||||
| erdanliegende Wände | 0,50 | ||||
| Kellerdecke unten beheizt | s. Beispiel 2A | 146,40 | 0,40 | 0,50 | 29,28 |
| Außenfenster | Isolierglas, 3 Scheiben | 34,30 | 1,90 | 1,00 | 65,17 |
| Außentüren Terrasse | Isolierglas, 3 Scheiben | 1,70 | 1,90 | 1,00 | 3,23 |
| Eingangstür | Holz, gedämmt | 2,20 | 1,70 | 1,00 | 3,74 |
| Außenwände | s. Beispiel 1A | 315,30 | 0,40 | 1,00 | 126,12 |
| Außendecken zu Kaltdach | s. Beispiel 2B | 146,40 | 0,30 | 1,00 | 43,92 |
| Decken über offenen Bereichen | 1,00 | ||||
| Summe | 271,46 | ||||
| Spez. Transmissionswärmeverlust | Pt= |
[W/m3K] | 0,29 |
| Spez. Lüftungswärmeverlust | PI | [W/m3K] | 0,14 |
| Spez. Gesamtwärmeverlust=spez. Heizlast | P1=PI+Pt | [W/m3K] | 0,43 |
| Gesamtwärmeverlust = Gebäude - Heizlast | Ptot = P1·V· |
12,85 |
Hinweis:
Mit der berechneten Gebäudeheizlast kann eine überschlägige Abschätzung der erforderlichen Kesselleistung erfolgen. Die errechnete Kesselleistung reicht normalerweise auch für die Bereitstellung des Warmwassers während der Heizperiode aus. Der Kessel sollte keinesfalls überdimensioniert werden, weil dadurch der Wirkungsgrad vermindert wird.