| Klimadaten |
Klimadaten einiger ausgewählter Orte in Österreich
| Ort | tne | HGT |
| Burgenland | ||
| Eisenstadt | 12 | 3080 |
| Güssing | 14 | 3310 |
| Jennersdorf | 14 | 3305 |
| Mattersburg | 14 | 3220 |
| Neusiedl am See | 12 | 3150 |
| Oberpullendorf | 12 | 3300 |
| Oberwart | 12 | 3350 |
| Kärnten | ||
| Friesach | 14 | 3870 |
| Hermagor | 14 | 3750 |
| Klagenfurt | 16 | 3675 |
| St. Veit/Glan | 16 | 3685 |
| Spittal/Drau | 14 | 3615 |
| Villach | 16 | 3685 |
| Völkermarkt | 16 | 3705 |
| Wolfsberg | 16 | 3560 |
| Niederösterreich | ||
| Amstetten | 14 | 3375 |
| Baden | 12 | 3165 |
| Bruck/Leitha | 12 | 3240 |
| Gänserndorf | 14 | 3190 |
| Gmünd | 18 | 3755 |
| Hollabrunn | 16 | 3340 |
| Horn | 14 | 3610 |
| Korneuburg | 12 | 3220 |
| Krems | 12 | 3215 |
| Lilienfeld | 16 | 3620 |
| Melk | 14 | 3520 |
| Mistelbach | 14 | 3380 |
| Mödling | 12 | 3175 |
| Neunkirchen | 14 | 3325 |
| St. Pölten | 14 | 3390 |
| Scheibbs | 16 | 3465 |
| Tulln | 12 | 3235 |
| Waidhofen/Thaya | 14 | 3690 |
| Waidhofen/Ybbs | 16 | 3520 |
| Wiener Neustadt | 14 | 3235 |
| Zwettl | 16 | 3750 |
| Oberösterreich | ||
| Braunau | 16 | 3590 |
| Enns | 16 | 3550 |
| Grieskirchen | 16 | 3450 |
| Freistadt | 16 | 3710 |
| Gmunden | 14 | 3720 |
| Kirchdorf | 18 | 3590 |
| Linz | 12 | 3400 |
| Mauthausen | 14 | 3530 |
| Ried/Innkreis | 16 | 3665 |
| Rohrbach | 14 | 3700 |
| Schärding | 16 | 3410 |
| Steyr | 14 | 3550 |
| Vöcklabruck | 16 | 3550 |
| Wels | 16 | 3610 |
| Rohrbach | 14 | 3700 |
| Salzburg | ||
| Badgastein | 18 | 4140 |
| Hallein | 16 | 3600 |
| Saalfelden | 18 | 4000 |
| Salzburg | 16 | 3390 |
| St. Johann/Pongau | 16 | 3850 |
| St. Michael/Lungau | 18 | 4125 |
| Tamsweg | 22 | 4295 |
| Zell am See | 20 | 4000 |
| Steiermark | ||
| Bruck an der Mur | 14 | 3375 |
| Deutschlandsberg | 14 | 3390 |
| Feldbach | 14 | 3340 |
| Fürstenfeld | 14 | 3375 |
| Graz | 12 | 3345 |
| Hartberg | 12 | 3480 |
| Judenburg | 18 | 3900 |
| Knittelfeld | 18 | 3850 |
| Leibnitz | 14 | 3390 |
| Leoben | 16 | 3600 |
| Liezen | 18 | 3860 |
| Murau | 14 | 3895 |
| Mürzzuschlag | 16 | 3810 |
| Weiz | 12 | 3525 |
| Tirol | ||
| Imst | 16 | 3745 |
| Innsbruck | 16 | 3430 |
| Kitzbühel | 18 | 4180 |
| Kufstein | 16 | 3540 |
| Landeck | 16 | 3600 |
| Lienz | 18 | 3750 |
| Reutte | 20 | 3980 |
| Schwaz | 16 | 3450 |
| Vorarlberg | ||
| Bludenz | 16 | 3400 |
| Bregenz | 12 | 3300 |
| Feldkirch | 16 | 3400 |
| Wien | ||
| Wien (ohne Wiental) | 12 | 3235 |
| Wiental (Mariabrunn bis Schönbrunn) | 14 | 3385 |
Für Orte, die in dieser Tabelle nicht angegeben sind, siehe ÖNORM B 8135.
tne ... Norm-Außentemperatur in °C nach ÖNORM B 8135