| Anforderungen Wien |
| Anforderungsprofil für den Mindestwärmeschutz in Wien | |||
| BAUTEIL | gemäß WIENER BAUORDNUNG | ||
| WÄNDE | Aussen- wände |
WANDBAUTEIL | Um = 0,5 W/m2K |
| FENSTER (als Durchschnitt über Rahmen und Verglasung gerechnet) | Um = 1,9 W/m2K | ||
| LUFTDURCHLASSKOEFFIZIENT | |||
| Türen (verglast) | Um = 1,9 W/m2K | ||
| FENSTER UND TÜREN GEGEN UNBEHEIZTE GEBÄUDETEILE | |||
| HAUSEINGANGSTÜREN ODER UNVERGLASTE AUSSENTÜREN | |||
| wenn die Fläche von Fenstern und Türen bei beheizten Gebäudeteilen mehr als 30 % der Außenwand (von außen gemessen) beträgt | |||
| Innen- wände |
TRENNWÄNDE zwischen Wohn- und Betriebeseinheiten | Um = 0,9 W/m2K | |
| WÄNDE gegen unbeheizte Gebäudeteile | Um = 0,5 W/m2K | ||
| WÄNDE gegen unbeheizten oder nicht ausgebauten Dachraum | Um = 0,5 W/m2K | ||
| Feuer- mauern |
Um = 0,5 W/m2K | ||
| Erdberührte Wände |
bei AUFENHALTSRÄUMEN | Um = 0,35 W/m2K | |
| DECKEN | Dach- schrägen Aussen- decken |
Decken gegen Außenluft, Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt) oder über Durchfahrten | Um = 0,25 W/m2K |
| oberste Geschoss- decken |
Decken gegen nicht ausgebaute Dachböden Abschlüsse von Deckenöffnungen Decke mit Öffnungen > 30 % | ||
| Innen- decken |
gegen unbeheizte Gebäudeteile | Um = 0,45 W/m2K | |
| gegen getrennte Wohneinheiten | Um = 0,9 W/m2K | ||
| Erdberührte Fussböden |
BEI AUFENTHALTSRÄUMEN | Um = 0,45 W/m2K | |
Neben der Einhaltung der U-Werte gibt es Wien noch den Nachweis für den
spezifischen Transmissions-Wärmeverlust für Neubauten mit Wohnungen oder
sonstigen Aufenthaltsräumen. Dafür gibt es neun Klassen:
| Klasse | beheiztes Volumen | spezifische Transmissions- Wärmeverlust < |
| A | bis 500 m³; | 0,36 W/(m³K) |
| B | bis 1000 m³; | 0,34 W/(m³K) |
| C | bis 1500 m³; | 0,32 W/(m³K) |
| D | bis 2200 m³; | 0,30 W/(m³K) |
| E | bis 3000 m³; | 0,28 W/(m³K) |
| F | bis 4500 m³; | 0,26 W/(m³K) |
| G | bis 6000 m³; | 0,24 W/(m³K) |
| H | bis 8000 m³; | 0,22 W/(m³K) |
| I | > 8000 m³. | 0,20 W/(m³K) |
| Zwischenwerte sind durch lineare Interpolation einzuschalten | ||
Wärmeschutzanforderungen in anderen Bundesländern
| BGLD | KTN | NÖ | OÖ | SBG | STMK | TIR | VBG | Ö |