| Mindestschallschutz im Gebäudeinneren |
Mindestschallschutz im Gebäudeinneren
Nachfolgend ist die mindesterforderliche Schalldämmung angegeben, soweit nicht ein
höherer Schallschutz erforderlich ist. In freistehenden Einfamilienhäusern müssen diese
Anforderungen nicht erfüllt werden, sie können jedoch als Richtwerte für die Planung
empfohlen werden.
Luftschallschutz in Gebäuden
Wände, Decken, Türen und Einbauten sind so zu bemessen, dass der Schallschutz
zwischen den Räumen (bedingt durch die Schallübertragung durch den Trennbauteil und die
Schall-Längsleitung in den flankierenden Bauteilen) mindestens die in untenstehender
Tabelle angegebenen bewerteten Standard-Schallpegeldifferenzen DnT,w ergibt;
außerdem müssen Türen mindestens das in Tabelle Mindesterforderliche
Luftschalldämmung von Türen angegebene bewertete Schalldämm-Maß Rw
aufweisen.
| Mindesterforderliche Luftschalldämmung in Gebäuden, soferne nicht ein höherer Schallschutz erforderlich ist | ||
Lage der Trennbauteile |
Mindesterforderliche bewertete |
|
| ohne | mit | |
Verbindung durch Türe, Fenster und dgl. |
||
| zwischen aneinander grenzenden Gebäuden | 60 | - |
| Zwischen Wohneinheiten in Reihenhäusern | 60 | - |
| zwischen Aufenthaltsräumen von Wohneinheiten ausgenommen zwischen Wohneinheiten in Reihenhäusern | 55 | 50 |
| zwischen Aufenthaltsräumen einerseits und Nebenräumen von Wohneinheiten andererseits | 55 | 50 |
| zwischen Aufenthaltsräumen von Wohneinheiten einerseits und Betriebseinheiten andererseits1) | 55 | 50 |
| zwischen Betriebseinheiten1) | 55 | 50 |
| zwischen Aufenthaltsräumen von Wohn- oder Betriebseinheiten einerseits und Gängen, Stiegenhäusern, geschlossenen Laubengängen, Kellerräumen, Aufzugs- und Müllabwurfschächten u. dgl. andererseits | 55 | 50 |
| zwischen Nebenräumen von Wohneinheiten | 50 | - |
| zwischen Nebenräumen von Wohn- und Betriebseinheiten einerseits und Gängen, Stiegenhäusern, geschlossenen Laubengängen, Kellerräumen, Aufzugs- und Müllabwurfschächten u. dgl. andererseits | 50 | 35 |
| zwischen Vorräumen von Wohn- und Büroeinheiten einerseits und dem Stiegenhaus andererseits | 50 | 35 |
| zwischen Aufenthaltsräumen von Wohneinheiten einerseits und Garagen sowie Durch-, Ein- und Ausfahrten (ausgenommen freistehende Einfamilienhäuser) andererseits | 60 | - |
| zwischen Betriebseinheiten einerseits und Garagen sowie Durch-, Ein- und Ausfahrten andererseits | 55 | 38 |
| zwischen Wohnungen und Räumen mit ähnlichen Ruheansprüchen einerseits und Gemeinschaftsräumen andererseits | 55 | 50 |
| zwischen Hotel-, Klassen- oder Krankenzimmern oder Wohnräumen in Heimen | 55 | 38 |
| zwischen Hotel-, Klassen- oder Krankenzimmern oder Wohnräumen in Heimen einerseits und dem Stiegenhaus oder Gang andererseits | 55 | 38 |
| 1) sofern sich aus der Nutzung der Betriebseinheiten keine höhere Anforderung ergibt | ||
Mindesterforderliche Luftschalldämmung von Türen
angegeben als bewertetes Schalldämm-Maß Rw für die Tür (Türblatt und
Zarge), das durch eine Eignungsprüfung gemäß den ÖNORMEN EN ISO 140-1 und EN 20140-3
nachgewiesen wird, sofern nicht zur Erfüllung der Anforderung nach DnT,w ein
höherer Wert für Rw erforderlich ist.
| Türart | Mindestschall- dämmung Rw (in dB) |
| Wohnungseingangstüren, die von Stiegenhäusern oder Gängen unmittelbar in Aufenthaltsräume (ohne Vorräume oder Dielen) führen | 42 |
| Türen von Stiegenhäusern oder Gängen zu Wohnungen, Hotel- oder Krankenzmmern oder zu anderen Räumen, an die ähnliche Ruheansprüche gestellt werden | 33 |
| Türen von Stiegenhäusern oder Gängen zu Klassenzimmern | 28 |
| Türen zwischen zu schützenden Räumen innerhalb einer Wohn- oder Betriebseinheit | 281) |
| 1) Dieser Wert gilt nur als Empfehlung | |